国际学费
帮助您估算您每年的学费和成本, 以下是大约学费和其他费用,你可能会招致,如果你是在一年的全日制学习.
您的最终学费将取决于您的选择 论文. 看到 你的费用是如何计算的 下面.
除非另有说明,所有金额均以新西兰元(NZD)计算,并指2022年的研究.
Pre-degree项目
CUP: $11,780; CAFS $11,780 per trimester
资格 | 总学费 |
---|---|
英语语言成绩证明书(一科) 学术英语成绩证书(1分) | $5,400 |
基础课程成绩证明书(标准,8-9个月) | $23,560 |
基础课程成绩证明书(速成,5个月) | $11,780 |
大学预备证书(6个月) | $11,780 |
国际文凭(商科)(一年制) | $27,300 |
国际文凭(计算机科学)(一年) | $28,875 |
研究生预科文凭(一年) | $25,200 |
Bachelors
$27,210 - $35,420
资格 | 大约一年级学费(120分) |
---|---|
文学学士(BA) | $27,210 - $35,420 |
BA主修: 人类学, 教育和社会, 英语, 历史, 人类发展, 国际语言和文化, 法律, 语言学, 数学, Mā让奥和土著研究, Mā让奥和太平洋发展, Mā让奥文化研究/Tikanga Mā让奥, Mā让奥 language/Te reo Mā让奥, Mā让奥媒体与传播, 太平洋和土著研究, 哲学, 政治科学, 人口研究, 社会学, 或写作研究 | $27,210 |
经济学学士学位 | $31,775 |
环境规划文学士 | $35,420 |
英航在地理 | $35,420 |
英航在音乐 | $35,420 |
心理学学士学位 | $35,420 |
电影与媒体研究学士 | $33,090 |
社会政策学士 | $31,775 |
戏剧学文学士 | $33,090 |
商业学士(BBus)所有主要的主题: 会计, 数字业务, 经济学, 金融, 人力资源管理, 市场营销, 公共关系, 战略管理, 旅游及酒店管理 | $31,775 |
商业分析学士(BBA)所有主要的主题: 会计学、经济学、金融 | $31,775 |
气候变化学士(BCC)所有主要的主题: 人类学, 化学, 数据分析, 地球科学, 生态学和生物多样性, 经济学, 教育和社会, 环境规划, 环境科学, 地理位置, 历史, Mā让奥和土著研究, 太平洋和土著研究, 哲学, 政治科学, 公共关系, 社会政策, 社会学, 战略管理. | $35,420 |
传播学学士(BC)所有主要的主题: 应用数字传播、创意媒体、市场营销、媒体制作、公关 | $31,775 |
计算机科学学士(BCompSc)1-3年级所有主修科目: 计算机科学、数据分析、数学. 荣誉论文通常是在你的第四年完成的,需要缴纳研究生费用. | $33,090 |
设计学士(BDes)所有主要的主题: 传播设计,工业设计,界面设计,媒体设计 | $33,090 |
工学荣誉学士(BE(honons))1-3年级所有主修科目: 化学与生物工程, 土木工程, 电子工程, 环境工程, 材料与工艺工程, 机械工程, 机电一体化工程, 软件工程 荣誉论文通常是在你的第四年完成的,需要缴纳研究生费用. | $39,770 |
环境规划学士(BEP) | $35,420 |
健康学士(健康学士) | $31,020 |
健康、运动和人类运动学士(BHSHP)所有主要的主题: 社区健康,人类行为科学,体育发展和教练 | $27,210 |
法学学士(LLB)单科、双科或获得优等成绩 | $32,730 |
管理学荣誉学士(BMS(荣誉))1-3年级所有主修科目: 会计, 数字业务, 经济学, 金融, 人力资源管理, 市场营销, 公共关系, 战略管理, 旅游及酒店管理 荣誉论文通常是在你的第四年完成的,需要缴纳研究生费用. | $31,775 |
音乐学士(BMus)流: 学术、组成、性能 | $33,090 |
理学士(理学士) | $33,090 - $35,420 |
二元同步通信专业: 水产养殖, 化学, 地球科学, 生态学和生物多样性, 环境科学, 材料科学, 分子与细胞生物学, 或心理学 | $35,420 |
应用计算理学学士 | $33,090 |
计算机科学学士学位 | $35,420 |
数据分析理学学士 | $35,420 |
二元同步通信的数学 | $35,420 |
理学士(理工)(理学士(理工))所有主要的主题: 化学, 地球科学, 生态学和生物多样性, 环境科学, 材料科学, 分子与细胞生物学 | $35,420 |
社会科学学士(BSocSc) | $27,210 - $35,420 |
BSocSc主修: 人类学, 数字化学习, 教育和社会, 历史, 人类发展, 语言学, Mā让奥和土著研究, 太平洋和土著研究, 哲学, 政治科学, 人口研究, 或社会学 | $27,210 |
BSocSc经济学 | $31,775 |
环境规划理学学士 | $35,420 |
BSocSc地理 | $35,420 |
工业关系与人力资源管理社会科学学士学位 | $31,775 |
BSocSc心理学 | $35,420 |
电视与媒体研究理学学士 | $33,090 |
社会科学学士,社会政策 | $31,775 |
社会工作学士(BSW) | $27,210 |
教学学士(BTchg)所有BTchg流: 幼儿,Kakano rua,小学,中学 | $32,210 |
Masters
$32,400 - $41,080 (120点); $48,600 - $59,485 (180点)
所有费用均为近似金额,并有可能更改.
资格 | 120点 (1年) | 180点 (1 - 1½年) |
---|---|---|
所有硕士学位,除以下列出的(包括大多数硕士专业) | $33,195 | $49,795 |
应用金融硕士 | - | $48,600 |
行为分析应用心理学硕士 | $37,780 | - |
社区心理学应用心理学硕士 | $37,780 | - |
文科硕士 | - | $49,795 - $56,670 |
工商管理硕士(MBA) | - | $59,485 |
工商管理硕士 | - | $49,640 |
文学硕士(应用语言学) | $33,195 | - |
辅导硕士(MCouns) | $33,195 | - |
网络安全硕士 | $55,720 | |
设计硕士(MDES) 原计算机图形设计硕士(MCGD) | $37,145 | $55,720 |
数字商业硕士(MDigiBus) | $32,400 | $48,600 |
残疾与包容研究硕士 | - | $49,795 |
教育硕士(MEd) | - | $49,795 |
教育领导学硕士 | - | $49,795 |
教育管理硕士 | - | $49,795 |
工程硕士(ME) | $41,080 | - |
工程实践硕士(MEngPrac) | $39,380 | $59,075 |
环境与社会硕士(MEnvSoc) | - | $55,720 |
环境规划硕士 | $37,780 | - |
环境科学硕士(MEnvSci) | $37,780 | $56,670 |
健康,运动和人类表演硕士 | - | $49,795 |
信息技术硕士 | $37,145 | - |
法律硕士(LLM) | $35,345 | - |
法律研究硕士 | $53,015 | |
管理学硕士 | $32,400 | $48,600 |
媒体与创意技术硕士 | - | $49,795 |
音乐硕士(MMus) | $37,145 | - |
专业会计硕士(MPAcct)(220分) | - |
$55,155 (220分) |
专业写作硕士 | - | $49,795 |
理学硕士(MSc) | - | $56,670 |
理学硕士(研究) | - | $56,670 |
理学硕士(技术) | $37,145 | - |
安全与犯罪科学硕士 | $37,145 | $55,720 |
社会科学硕士(MSocSc) | - |
$49,795 - $56,670 |
教学硕士(MTchgLn) | - | $49,795 |
毕业文凭和证书
GradDip(120分):$ 27210 - $ 37965. GradCert(60分):大约. 相当于GradDip的一半
毕业证书
- 60点资格
- 大约学费是同等研究生文凭费用的一半
研究生文凭——大约学费
研究生文凭(GradDip) | 大约费用(120分) |
---|---|
以下未列出的所有毕业生文凭 | $27,210 |
会计 | $31,775 |
成人学习 | $27,210 |
人类学 | $27,210 |
应用计算 | $33,090 |
化学 | $35,420 |
通信设计 | $33,090 |
社区卫生 | $27,210 |
计算机科学 | $33,090 |
数据分析 | $33,090 |
创新技术 | $33,090 |
设计 | $33,090 |
设计媒体 | $27,210 |
数字化学习 | $27,210 |
地球科学 | $35,420 |
生态学和生物多样性 | $35,420 |
经济学 | $31,775 |
教育和社会 | $27,210 |
电子产品 | $37,965 |
工程 | $37,965 |
英语 | $27,210 |
环境规划 | $35,420 |
环境科学 | $35,420 |
地理位置 | $35,420 |
历史 | $27,210 |
人类发展 | $27,210 |
人类绩效科学 | $27,210 |
人力资源管理 | $31,775 |
劳资关系及人力资源管理 | $31,775 |
界面设计 | $33,090 |
国际语言与文化 | $27,210 |
法律 | $17,675 |
语言学 | $27,210 |
市场营销 | $31,775 |
材料科学 | $35,420 |
数学 | $27,210 |
媒体设计 | $33,090 |
分子与细胞生物学 | $35,420 |
音乐 | $33,090 |
M?让奥和土著研究 | $27,210 |
M?让奥语言/Te Reo M?让奥 | $27,210 |
太平洋和土著研究 | $27,210 |
哲学 | $27,210 |
政治科学 | $27,210 |
人口研究 | $27,210 |
心理学 | $35,420 |
公共政策 | $27,210 |
公共关系 | $27,210 |
屏幕与媒体研究 | $27,210 |
社会政策 | $27,210 |
社会学 | $27,210 |
体育,发展和教练 | $27,210 |
统计数据 | $27,210 |
战略管理 | $31,775 |
供应链管理 | $31,775 |
戏剧研究 | $33,090 |
旅游及酒店管理 | $31,775 |
写作研究 | $27,210 |
研究生文凭和证书
PGDip(120分):$32,400 - $42,305. PGCert(60分):16,200 - 21,155美元
所列费用均为近似费用,可能会有变动.
主题 | PGDip(120分) | PGCert(60分) |
---|---|---|
以下未列出的所有科目 | $33,195 | $16,600 |
会计 | $32,400 | $16,200 |
农业综合企业 | $32,400 | $16,200 |
人类学 | $33,195 | $16,600 |
化学 | $37,775 | $18,890 |
计算机科学 | $37,145 | $18,575 |
咨询 | $33,195 | $16,600 |
设计 | $37,145 | $18,575 |
数字业务 | $32,400 | $16,200 |
残疾与纳入研究 | $33,195 | $16,600 |
地球科学 | $37,775 | $18,890 |
经济学 | $32,400 | $16,200 |
教育 | $33,195 | $16,600 |
教育和社会 | $33,195 | $16,600 |
教育领导 | $33,195 | $16,600 |
工程 | $42,305 | $21,155 |
英语 | $33,195 | $16,600 |
环境规划 | $37,775 | $18,890 |
环境科学 | $37,775 | $18,890 |
金融 | $32,400 | $16,200 |
地理位置 | $37,145 | $18,575 |
健康、运动和人类表现 | $33,195 | $16,600 |
历史 | $33,195 | $16,600 |
人类发展 | $33,195 | $16,600 |
人力资源管理 | $32,400 | $16,200 |
国际管理 | $32,400 | $16,200 |
国际关系与安全研究 | $33,195 | $16,600 |
法律 | $35,345 | $17,675 |
领导沟通 | $32,400 | $16,200 |
法律研究 | $35,345 | $17,675 |
管理和可持续发展 | $32,400 | $16,200 |
市场营销 | $32,400 | $16,200 |
材料和加工 | $42,305 | $21,155 |
数学教育 | $33,195 | $16,600 |
分子与细胞生物学 | $37,775 | $18,890 |
音乐 | $37,145 | $18,575 |
毛利人和土著研究 | $33,195 | $16,600 |
太平洋和土著研究 | $33,195 | $16,600 |
哲学 | $33,195 | $16,600 |
政治科学 | $33,195 | $16,600 |
人口研究和人口统计学 | $33,195 | $16,600 |
心理学 | $37,775 | $18,890 |
公共政策 | $33,195 | $16,600 |
公共关系 | $32,400 | $16,200 |
科学、技术和环境教育 | $33,195 | $16,600 |
屏幕与媒体研究 | $33,195 | $16,600 |
第二语言教学 | $33,195 | $16,600 |
社会政策 | $33,195 | $16,600 |
社会学 | $33,195 | $16,600 |
统计数据 | $33,195 | $16,600 |
战略管理 | $32,400 | $16,200 |
供应链管理 | $32,400 | $16,200 |
教学(幼儿教育,小学,中学) | $33,195 | $16,600 |
旅游及酒店管理 | $32,400 | $16,200 |
高级研究学位(博士、研究论文、哲学硕士、教育博士)
大致费用:6332 - 6763美元(国内津贴)或32577 - 42841美元
哲学博士(博士学位)
120个学习点的大约学费显示.
国际博士生, 全职学习, 可能有资格支付新西兰国内每年的学费($6,415 - $6,878).
国际哲学博士(博士学位)国内收费资格
参加新西兰大学认可的研究项目的国际哲学博士(博士学位)学生可能有资格获得国内学生身份. 持有国内学生身份, 国际哲学博士学生在学习期间必须居住在新西兰, 除为进行研究而暂时缺席外(进行适合其学习课程的研究及实地考察). 香港中文大学对“暂时离校”的定义是在修读期间,不超过12个月. 在新西兰大学注册但一直居住在海外的学生不具有国内学生身份.
如果您不符合国际哲学博士(博士学位)国内收费资格, 你需要支付全额的国际博士学费.
博士学位 | 约国际费用 | 国内 |
---|---|---|
艺术、人文、社会科学 | $34,343 | $6,516 |
业务、会计管理 | $32,577 | $6,650 |
计算机科学 | $40,420 | $6,920 |
教育 | $34,343 | $7,306 |
工程、技术 | $42,841 | $6,920 |
美术、音乐 & 表演艺术 | $40,420 | $6,920 |
健康科学 | $39,957 | $6,920 |
法律 | $35,991 | $6,650 |
科学 | $39,957 | $6,920 |
研究论文、哲学硕士(MPhil)、教育学博士(EdD)
120个学习点的大约学费显示.
研究论文、哲学硕士(MPhil)、教育学博士(EdD) | 国际 |
---|---|
艺术、人文、社会科学 | $34,345 |
业务、会计管理 | $32,580 |
计算机科学 | $40,240 |
教育 | $34,345 |
工程、技术 | $42,845 |
美术、音乐 & 表演艺术 | $40,420 |
法律 | $35,995 |
科学 | $39,960 |
出国留学项目
查看大致成本
留学费用(个人论文学分IPC) (每三个月不超过60分) | |
---|---|
所有本科课程(1个学期入学) | $12,500 |
所有本科课程(一学年(两个三个月)入学) | $25,000 |
额外费用
学生服务税和保险
以下是你需要在学费之外支付的一些费用,以支付大学服务. 可能还有其他附加的 non-tuition费用 如 国际学生退款管理费用 你可能需要付钱.
了解更多与学费无关的费用和成本
你的费用是如何计算的
你的学费是按纸张计算的. 在学习的每一年,你都要注册一些论文. 这些可以在 目录的文件. 每一篇论文都有一个固定的费用,基于学位领域和论文的水平. 你只需要为你选择的报纸付费. 如果你知道你想学习的论文,你可以使用 费用计算器 计算出你学习计划的总费用.
请注意:
- 超过120分的学生需要额外支付学费.
- 所有费用以新西兰元报价,并包括新西兰商品和服务税(GST).
- 学费每年由大学确定. 费用可能会有所变动.
免责声明
十大靠谱买球平台排名已采取适当的谨慎措施,以确保这里所载的信息是正确的. 但是,大学保留在不另行通知的情况下修改此文件的权利.